- Panoramica
- Foto dettagliate
- Istruzioni di installazione
- Parametri del prodotto
- Scenari di applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | Carburo di tungsteno (YG12), SKD-51, W6Mo5Cr4V2, D2 e così via | |||||
Spessore | 0.8-1,5 mm, spessore personalizzato disponibile | |||||
Diametro interno | 25.4, 32, 38 mm | |||||
Diametro esterno | OD160 - 610 mm, disponibile in dimensioni personalizzate | |||||
Bordo del coltello | 45 °, può essere regolato in base alle vostre esigenze | |||||
Design | sono disponibili bordi singoli e doppi | |||||
Applicazione | Carta, pellicola, schiuma, gomma, lamina, grafite e così via |
Specifiche | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Materiale | Design |
Coltello a disco | |||||
75 x 45 x 1,2 | Φ75 | Φ45 | 1,2 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
90x60x1,2 | Φ90 | Φ60 | 1,2 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
105x70x1,2 | Φ105 | Φ70 | 1,2 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
105x75x1,2 | Φ105 | Φ75 | 1,2 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
110x75x1,2 | Φ110 | Φ75 | 1,2 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
Coltello piatto rotondo | |||||
80 x 40 x 1,0 | Φ80 | Φ40 | 1,0 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
90x60x1,0 | Φ90 | Φ60 | 1,0 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
120x40x1,0 | Φ120 | Φ40 | 1,0 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
coltello per taglio a metà taglio | |||||
70x50x1,0 | Φ70 | Φ50 | 1,0 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
80x50x1,0 | Φ80 | Φ50 | 1,0 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
100x60x1,0 | Φ100 | Φ60 | 1,0 T. | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Smusso singolo/doppio |
Specifiche | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Tipo di bordo del coltello | Materiale |
180x25,4x2,0 | Φ180 | Φ25.4 | 2.0T | Bordo laterale singolo | YG12 |
200x25,4x2,0 | Φ200 | Φ25.4 | 2.0T | Bordo doppio | SKH-51 |
250x25,4x2,5 | Φ250 | Φ25.4 | 2.0T | Bordo a fette | W6Mo5Cr4V2 |
250x25,4x3.0 | Φ250 | Φ25.4 | 2.0T | D2 | |
300x25,4x3,0 | Φ300 | Φ25.4 | 2.0T | ||
300x25,4x3,5 | Φ300 | Φ25.4 | 2.0T | ||
350x25,4x3,5 | Φ350 | Φ25.4 | 2.0T | ||
400x25,4x4,0 | Φ400 | Φ25.4 | 2.0T | ||
450 x 25,4 x 4,5 | Φ450 | Φ25.4 | 2.0T | ||
500 x 25,4 x 5.0 | Φ500 | Φ25.4 | 2.0T |
1.per il carico sciolto che imballeremo da scatola di legno
2.per il caricamento completo del contenitore, si sta imballando la macchina da pellicola e alcuni su pallet di conseguenza
3.possiamo spedire le merci via aerea o via mare
4.invieremo al nostro cliente le foto del carico per controllare e mantenere la registrazione
5.possiamo inviare carico al magazzino del cliente per il carico
D1: Siete società di trading o produttore?
A1: La nostra fabbrica è un produttore professionale di lame di macchinario. Le nostre lame sono utilizzate principalmente in: Imballaggio, carta, gomma, optoelettronica, elettronica, industria leggera, stampa, metallurgia e altre macchine.
D2: Qual è la durezza della lama?
A2: Il materiale diverso ha durezza diversa, da 48HRC a 68HRC, entrambi abbiamo. È possibile consigliare il funzionamento della lama, possiamo fornire suggerimenti per il suitbale.
D3: Qual è il suo vantaggio se io la scelgo?
N. A3: 1. Produttore finale con prezzo di fabbrica competitivo.
D4: Quanto dura il tempo di consegna?
A4: Generalmente sono 3 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-45 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.
D5: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
A5: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma il costo di trasporto da soli.
D6: Quali sono le condizioni di pagamento?
A6:100%, o 50% T/T in anticipo, il saldo prima della spedizione.also può pagare con carta di credito, Paypal così via.