- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HCJT230
tempo di consegna
7-15 giorni
Pacchetto di Trasporto
White/Colour Box, Double/Single Blister, PVC Bag
Specifiche
230mm
Marchio
HC
Origine
Hebei
Codice SA
82079010
Capacità di Produzione
500000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
specifiche | (N) | (H) | (T) | Forma del dente |
105 (4") | 30 T. | 20 | 1.1 | Dente alternato |
40 T. | 20 | 1.1 | Dente alternato | |
180 (7") | 40 T. | 25.4 | 1.4 | Dente alternato |
60 T. | 20/25.4 | 1.4 | Dente alternato | |
60 T. | 20/25.4 | 1.2 | Dente alternato | |
200 (8") | 40 T. | 25.4 | 1.4 | Dente alternato |
60 T. | 25.4 | 1.4 | Dente alternato | |
230 (9") | 40 T. | 25.4 | 1.6 | Dente alternato |
60 T. | 25.4 | 1.6 | Dente alternato | |
80 T. | 25.4 | 1.6 | Dente alternato | |
250 (10") | 40 T. | 25.4 | 2.0 | Dente alternato |
60 T. | 25.4 | 2.0 | Dente alternato | |
80 T. | 25.4 | 2.0 | Dente alternato | |
100 T. | 25.4 | 2.0 | Dente alternato | |
120 T. | 25.4 | 2.0 | Dente alternato | |
300 (12") | 40 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato |
60 T. | 25.4/30 | 2.2 | Dente alternato | |
80 T. | 25.4/30 | 2.2 | Dente alternato | |
100 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato | |
120 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato | |
350 (14") | 40 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato |
60 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato | |
80 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato | |
100 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato | |
120 T. | 30 | 2.2 | Dente alternato | |
400 (16") | 40 T. | 30 | 2.4 | Dente alternato |
60 T. | 30 | 2.4 | Dente alternato | |
80 T. | 30 | 2.4 | Dente alternato | |
100 T. | 30 | 2.4 | Dente alternato | |
120 T. | 30 | 2.4 | Dente alternato | |
250 (10") | 100 T. | 25.4 | 2.0 | Dente piatto scala |
120 T. | 25.4 | 2.0 | Dente piatto scala | |
300 (12") | 120 T. | 30 | 2.2 | Dente piatto scala |
350 (14") | 120 T. | 30 | 2.2 | Dente piatto scala |
400 (16") | 120 T. | 30 | 2.5 | Dente piatto scala |
Siamo un'azienda high-tech specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione di serie di utensili diamantati, serie di trivellazione geologica e serie di utensili per attività minerarie.
Qual è la capacità produttiva di questo stabilimento?
Disponiamo di attrezzature e tecnologie di produzione avanzate, in grado di soddisfare le esigenze produttive di diversi clienti. La nostra linea di produzione è efficiente e flessibile, consentendo una produzione personalizzata in base alle richieste degli ordini, garantendo una consegna tempestiva di prodotti di alta qualità.
Questo stabilimento offre servizi di produzione personalizzati?
Sì, forniamo servizi di produzione personalizzati, trapani diamantati su misura di varie specifiche, modelli e progetti in base alle esigenze e alle esigenze del cliente. Il nostro team di progettazione collabora con i clienti per fornire soluzioni personalizzate e garantire che i prodotti soddisfino i requisiti e gli standard previsti.
Qual è il tempo di consegna di questa fabbrica?
Diamo priorità alle esigenze dei clienti e puntiamo a completare la produzione degli ordini e a consegnare i prodotti nel più breve tempo possibile. I tempi di consegna dipendono dalla quantità, dalle specifiche e dai requisiti di personalizzazione degli ordini. In genere, negoziamo con i clienti per rispettare i tempi di consegna richiesti.
Come è il servizio di assistenza di questa fabbrica?
La soddisfazione e l'esperienza dei clienti sono molto apprezzate, fornendo un supporto completo per il servizio post-vendita. Se i clienti incontrano problemi durante l'uso o richiedono assistenza tecnica, il nostro team post-vendita risponderà tempestivamente e fornirà soluzioni per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte.