Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parti di macchine metalliche lama rotante di taglio
Introduzione:
Lama da taglio per macchine metallurgiche, adatta per metallurgia, lamiera, filo, barra, Lama per produzione e lavorazione profilati a V.
Cesoia tutti i tipi di piastre di ferro, rottami di acciaio, vari tipi di materiali, utilizzati per macchine meccaniche ed idrauliche di taglio, cesoie a coccodrillo, cesoie a portale, ecc.
Il materiale principale è: 6CrW2Si, Cr12Mov, H13K, 3Cr2W8V, LD e così via
Tipo di macchina applicabile | La dimensione della lama |
QC11Y-4x2000,QC11Y-4x2500 | 508x70x22 |
QC11Y-6x2500,QC11Y-8x2500 | 1270x80x25 |
QC12Y-4x2000 | 1050 x 63 x 16 |
QC12Y-4x2500 | 1300 x 63 x 16 |
QC12Y-6x2500,QC12Y-8x2500 | 1300 x 80 x 20 |
QC12Y-4x3200,QC12Y-6x3200,QC12Y-8x3200 | 1100 x 80 x 20 |
QC12Y-4x4000,QC12Y-6x4000,QC12Y-8x4000,QC12Y-10x2000 | 1025 x 80 x 20 |
QC12Y-10x2500,QC12Y-12x2500,QC11Y-16x2500 | 1300 x 100 x 25 |
QC12Y-10x3200,QC12Y-12x3200 | 1100 x 100 x 25 |
QC12Y-10x4000,QC12Y-12x4000 | 1025 x 100 x 25 |
QC12Y-6x6000 | 1510 x 80 x 20 |
QC12Y-10x4000,QC12Y-12x4000,QC12Y-16x4000,QC12Y-20x2000 | 1025 x 100 x 25 |
QC12Y-10x3000,QC12Y-12x3200,QC12Y-16x3200,QC12Y-12x6500 | 1100 x 100 x 25 |
QC12Y-16x2500,C12Y-12x6000 | 1300 x 100 x 25 |
QC12Y-20x4000 | 1300 x 100 x 25 |
QC12Y-20x3200 | 1100 x 100 x 30 |
QC12Y-20x2500,QC12Y-25x2500 | 1300 x 100 x 30 |
QC12Y-12x6000 | 900x100x25 |
QC12Y-30x2000 | 1050 x 125 x 40 |
Parole chiave del prodotto | lama di taglio |
Materiale | Lega, acciaio ad alta lega resistente al calore, D2, H13 e così via |
Placcatura | Cromatura |
Dimensioni | Personalizzato |
Durezza | 58~62HRC |
Pacchetto | Cassa di legno con strati di pellicola morbida all'interno |
Utilizzato | Tagliare la piastra metallica |
Vantaggio:
1.We scegliere materie prime di alta qualità
2. Produttore finale con prezzo di fabbrica competitivo
3. Più di venti anni di esperienza nella realizzazione di vari blade
4.ogni indice tecnico raggiunge lo standard internazionale.
5. Ha superato la certificazione di qualità ISO9001 e CE
6.elevata resistenza all'usura e impermeabilità.
Tempi di consegna brevi e confezionamento sicuro
Progresso operativo :
Scelta dell'acciaio→tranciatura →acciaio forgiato →lavorazione ruvida →trattamento termico →finitura→Test