Informazioni di Base.
Model No.
tungsten carbide cutting knife
Processo Applicabile
Materiali di processo
Substrati idonei
taglio cartone ondulato/carta/metallo/fibra/gomma
Materiale da imballaggio
Plastica
superficie
lucidato a specchio
wc+co polvere
100% di materiale vergine
materiale
carburo di tungsteno/acciaio
personalizzato
personalizzato
scopo principale di utilizzo
cartone ondulato/gomme/tabacco/industria del metallo
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
230/300*110/203*0.8/1.50mm
Marchio
STAR CARBIDE
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8208101900
Capacità di Produzione
100000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Le lame da taglio industriali personalizzate di Star sono utilizzate da una varietà di industrie, tra cui cartone ondulato, tabacco, fibra chimica, fibra di vetro, tessuto, batteria, pelletteria, stampa, imballaggio, produzione di carta e molto altro.
LAME CIRCOLARI PER TAGLIO DI CARTONE ONDULATO
Applicazione:ampiamente utilizzato per la taglio di cartone ondulato in macchine domestiche e marittime o linee di produzione.
Caratteristica: Questo tipo di maglia è realizzata con il miglior materiale in carburo di tungsteno puro, elevata durezza garantita ed elevata resistenza all'usura, il tagliente è molto scharp, planarità ed elevato grado di precisione.
COLTELLO DA TAGLIO IN GOMMA ( LAMA ROTANTE)Applicazione:ampiamente utilizzato per gomma, nastro da imballaggio, taglio tessile, come l' industria dei pneumatici e la taglio di tessuti non tessuti.
Carateristico: Il tagliente è molto affilato e nessun chip, il bordo della produzione di taglio è molto somooth e piatto, e non bavature e ammaccature.
LAME PER L' INDUSTRIA DELLE BATTERIE
Applicazione:uso di widelyl per il taglio dell'industria delle batterie e tutti i tipi di taglio di fogli non ferrosi.
Caratteristica: La lama ha un buon aspetto, elevata consistenza e resistenza all'usura, il tagliente può superare l' ispezione di ingrandimento 200 volte senza scheggiature su di essa, qualità di taglio garantita, lunga durata di lavoro, anche la frequenza di sostituzione delle lame è molto bassa con prestazioni di costo elevate
LAME PER MACCHINE PER TABACCO
Applicazione: ampiamente utilizzato per la taglio di sigarette, sigari e così via nell' industria del tabacco.
Caratteristica:il tagliente del coltello è molto affilato , ha alto durezza e precisione
LAME PER IL TAGLIO DI METALLI
Applicazione: lamierini circolari per taglio di lamiera possono essere chiamati anche coltelli da taglio a rullo,applicazione per taglio a rullo di lamiera, lamiera,
foglio di plastica che sono applicati a macchina di taglio di laminazione,e largo uso per elettrodomestici,materiali da costruzione , articoli duri,imballaggio,
industria automobilistica e così via
QUALITÀ PROFESSIONALE E PRESTAZIONI DELLE LAME IN CARBURO DI TUNGSTENO
Personalizzato è disponibile, Star ricambi azienda accoglie la vostra richiesta.
LAME CIRCOLARI PER TAGLIO DI CARTONE ONDULATO
Applicazione:ampiamente utilizzato per la taglio di cartone ondulato in macchine domestiche e marittime o linee di produzione.
Caratteristica: Questo tipo di maglia è realizzata con il miglior materiale in carburo di tungsteno puro, elevata durezza garantita ed elevata resistenza all'usura, il tagliente è molto scharp, planarità ed elevato grado di precisione.
ELEMENTI | DIMENSIONI STANDARD (mm) | FORI | DISPONIBILE PER LA MACCHINA | ||||||
DE | ID | T | |||||||
1 | 230 | 110 | 1.1 | 6 x φ9 | FOSBER | ||||
2 | 230 | 135 | 1.1 | 4 slot per chiavetta | FOSBER | ||||
3 | 220 | 115 | 1 | 3 x φ9 | AGNATI | ||||
4 | 240 | 32 | 1.2 | 2 x φ8.5 | BHS | ||||
5 | 240 | 115 | 1 | 3 x φ9 | AGNATI | ||||
6 | 250 | 150 | 0.8 | PETERS | |||||
7 | 257 | 135 | 1.1 | FOSBER | |||||
8 | 260 | 112 | 1.5 | 6 x φ11 | ORANDA | ||||
9 | 260 | 140 | 1.5 | ISOWA | |||||
10 | 260 | 168.3 | 1.2 | 8 x φ10.5 | MARQUIP | ||||
11 | 270 | 168.3 | 1.5 | 8 x φ10.5 | HSEIH | ||||
12 | 270 | 140 | 1.3 | 6 x φ11 | VATANMAKEINA | ||||
13 | 270 | 170 | 1.3 | 8 x φ10.5 | |||||
14 | 280 | 160 | 1 | 6 x φ7.5 | MITSUBISHI | ||||
15 | 280 | 202 | 1.4 | 6 x φ8 | MITSUBISHI | ||||
16 | 291 | 203 | 1.1 | 6 x φ8.5 | FOSBER | ||||
17 | 300 | 112 | 1.2 | 6 x φ11 | TCL | ||||
accettabile per il design del cliente |
COLTELLO DA TAGLIO IN GOMMA ( LAMA ROTANTE)
Carateristico: Il tagliente è molto affilato e nessun chip, il bordo della produzione di taglio è molto somooth e piatto, e non bavature e ammaccature.
ELEMENTI | DIMENSIONI STANDARD (mm) | ||
DE | ID | T | |
1 | 150 | 25.4 | 2.00 |
2 | 180 | 25.4 | 2.00 |
3 | 180 | 25.4 | 2.50 |
4 | 180 | 25.4 | 3.00 |
5 | 200 | 25.4 | 2.00 |
6 | 200 | 25.4 | 2.50 |
7 | 200 | 25.4 | 3.00 |
8 | 250 | 25.4 | 2.00 |
9 | 250 | 25.4 | 2.50 |
10 | 250 | 25.4 | 3.00 |
11 | 300 | 25.4 | 2.00 |
12 | 300 | 25.4 | 2.50 |
13 | 300 | 25.4 | 3.00 |
14 | 350 | 25.4 | 2.50 |
15 | 350 | 25.4 | 3.00 |
16 | 400 | 25.4 | 3.00 |
17 | 400 | 25.4 | 3.50 |
18 | 400 | 25.4 | 4.00 |
accettabile per il design del cliente |
LAME PER L' INDUSTRIA DELLE BATTERIE
Applicazione:uso di widelyl per il taglio dell'industria delle batterie e tutti i tipi di taglio di fogli non ferrosi.
Caratteristica: La lama ha un buon aspetto, elevata consistenza e resistenza all'usura, il tagliente può superare l' ispezione di ingrandimento 200 volte senza scheggiature su di essa, qualità di taglio garantita, lunga durata di lavoro, anche la frequenza di sostituzione delle lame è molto bassa con prestazioni di costo elevate
ELEMENTI | DIMENSIONE STANDARD OD*ID*T (MM) | NOTA | ||
1 | φ68/72/76*φ46*0.5/1 | LAMA SUPERIORE | ||
φ60*φ40*5 | ABBASSARE LA LAMA | |||
2 | φ98*φ66*0.7 | LAMA SUPERIORE | ||
φ80*φ55*5 | ABBASSARE LA LAMA | |||
3 | φ100*φ65*0.7 | |||
φ100*φ65*2 | ||||
φ100*φ65*1 | ||||
φ100*φ65*3 | ||||
4 | φ110*φ90*1 | |||
φ110*φ75*3 | ||||
φ110*φ90*3 | ||||
5 | φ130*φ88*1 | |||
φ130*φ70*3 | ||||
φ130*φ97*0.8 | ||||
φ130*φ95*4 | ||||
accettabile per il design del cliente |
LAME PER MACCHINE PER TABACCO
Applicazione: ampiamente utilizzato per la taglio di sigarette, sigari e così via nell' industria del tabacco.
Caratteristica:il tagliente del coltello è molto affilato , ha alto durezza e precisione
ELEMENTI | DIMENSIONI STANDARD (mm) | ||
DE | ID | T | |
1 | 60 | 19 | 0.27 |
2 | 61 | 19.05 | 0.3 |
3 | 63 | 19.05 | 0.254 |
4 | 63 | 15 | 0.3 |
5 | 64 | 19.05 | 0.3 |
6 | 85 | 16 | 0.25 |
7 | 89 | 15 | 0.38 |
8 | 100 | 15 | 0.3 |
9 | 100 | 15 | 0.35 |
10 | 100 | 16 | 0.3 |
11 | 100 | 16 | 0.2 |
12 | 100 | 15 | 0.2 |
13 | 110 | 22 | 0.5 |
14 | 140 | 46 | 0.5 |
accettabile per il design del cliente |
LAME PER IL TAGLIO DI METALLI
Applicazione: lamierini circolari per taglio di lamiera possono essere chiamati anche coltelli da taglio a rullo,applicazione per taglio a rullo di lamiera, lamiera,
foglio di plastica che sono applicati a macchina di taglio di laminazione,e largo uso per elettrodomestici,materiali da costruzione , articoli duri,imballaggio,
industria automobilistica e così via
ELEMENTI | DIMENSIONE STANDARD OD*ID*T (MM) | ELEMENTI | DIMENSIONE STANDARD OD*ID*T (MM) | |||||
1 | φ150.1*φ125*10 | 13 | φ250*φ125*10.1 | |||||
2 | φ160*φ55*10.10 | 14 | φ250*φ125*15.1 | |||||
3 | φ162.1*φ95*22.375 | 15 | φ250.1*φ125*5 | |||||
4 | φ181*φ109*10.1 | 16 | φ250.1*φ160*7 | |||||
5 | φ185.06*φ90*10 | 17 | φ250.3*φ160*15 | |||||
6 | φ185.15*φ175*30 | 18 | φ253*φ159*14.1 | |||||
7 | φ194*φ145.4*22.22 | 19 | φ255*φ160*10 | |||||
8 | φ201*φ135*10 | 20 | φ260*φ160*10 | |||||
9 | φ204*φ126*5.08 | 21 | φ280.15*φ175*30 | |||||
10 | φ220*φ130*4.5 | 22 | φ300.15*φ150*5 | |||||
11 | φ249.6*φ160*8 | 23 | φ315*φ280*20 | |||||
12 | φ250*160*10 | 24 | φ340*φ225*20 |
QUALITÀ PROFESSIONALE E PRESTAZIONI DELLE LAME IN CARBURO DI TUNGSTENO
GRADO ISO | DUREZZA (HRA)±0.5 | DENSITÀ (g/cm³) ±0.2 | T.R.S (MPa) | APPLICAZIONE | |||||||
K10 | 92.8 | 14.75-14.90 | 2400 | Grana sub-micron, adatta per il taglio di cartone, fibra ottica, pelle. Applicare alla lavorazione di finitura di metalli non ferrosi e utensili per la lavorazione del legno. | |||||||
K05 | 92.3 | 14.55-14.7 | 2500 | Grana sub-micron, da applicare al taglio di materiale composito,lavorazione di finitura di metalli non ferrosi e utensili per lavorazione legno. | |||||||
K20 | 91.3 | 14.55-14.7 | 2500 | Grana fine, utilizzata principalmente per la lavorazione del legno e per la taglierina per tobacoo. | |||||||
K20-K30 | 91.8 | 14.35-14.50 | 3000 | Grana sub-micron,da applicare al taglio di cartone ondulato,fibra chimica,plastica,pelle,pezzi di polo batteria,tutti i coltelli di frese e utensili per la lavorazione dei fori | |||||||
K10-K20 | 92.5 | 13.95-14.10 | 3500 | Grana ultra fine,si applica al taglio di cartone ondulato, paerboard, pelle, materiali compositi, lavorazione di ghisa grigia e lega resistente al calore. | |||||||
K40 | 90.5 | 13.95-14.10 | 3200 | Grana sub-micron, superbe resistenza abrasiva e tenacità,si applica a taglierine per legno,taglio di cartone ondulato,pezzi di poli batteria ecc. |
PRODOTTI MOSTRA
Personalizzato è disponibile, Star ricambi azienda accoglie la vostra richiesta.