- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Altri modelli
- Prodotti correlati
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(1) Materiali da taglio
(2) Trattamento termico
(3) Tipo di pressione
(4) Spegnimento
(5) Tempra
(6) Vernice da forno
1. Materie prime in acciaio di alta qualità, durezza adeguata, non facile da rompere e deformare.
2. Disponibile per tutti i tipi di macchine per la lavorazione.
3. L'intera parte è stata regolata per superare il test di bilanciamento sia in stato statico che in movimento.
4. La lama utilizza vernice a base di acqua di marca nella verniciatura, che consente di risparmiare energia. E il processo di essiccazione viene aggiunto per migliorare la qualità dell'adesione della vernice alla superficie della lama.
5. Superficie di maturazione automatica, finitura ed aspetto eccellenti.
Per informazioni più dettagliate sulla Lama del disco dell'erpice, contattatemi e POTETE richiedere CAMPIONI GRATUITI.
Lama per erpice e aratro
Diametro | Spessore | Concavo | Con intaglio | Piatta & Ondulata | ||||
Pollici | mm | mm | kg | LB | KG | LB | KG | LB |
12 | 305 | 3.5 | / | / | / | / | 1.9 | 4.2 |
14 | 356 | 3.5 | / | / | / | / | 2.6 | 5.7 |
16 | 406 | 3.5 | 3.7 | 8.1 | 3.3 | 7.3 | 3.4 | 7.5 |
18 | 460 | 3.5 | 4.7 | 10.4 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 9.9 |
18 | 460 | 4 | 5.4 | 11.9 | 4.8 | 10.6 | 5.1 | 11.2 |
20 | 508 | 4 | 6.8 | 15.0 | 5.9 | 13.0 | 6.3 | 13.9 |
22 | 560 | 4 | 8.4 | 18.5 | 7.1 | 15.6 | 7.7 | 17.0 |
22 | 560 | 5 | 10.3 | 22.7 | 8.8 | 19.4 | 9.5 | 20.9 |
24 | 610 | 4 | 9.7 | 21.4 | 8.2 | 18.1 | 9.1 | 20.0 |
24 | 610 | 5 | 12.0 | 26.4 | 10.4 | 22.9 | 11.3 | 24.9 |
26 | 660 | 5 | 14.2 | 31.3 | 12.1 | 26.6 | ||
26 | 660 | 6 | 17.0 | 37.4 | 16.5 | 36.3 | ||
28 | 710 | 6 | 20.0 | 44.1 | 19.0 | 41.8 | ||
28 | 710 | 7 | 23.5 | 51.8 | 22.0 | 48.5 | ||
28 | 710 | 8 | 26.8 | 59.0 | 24.1 | 52.9 | ||
30 | 760 | 7 | 26.8 | 59.0 | 24.6 | 54.0 | ||
30 | 760 | 8 | 30.6 | 64.4 | 27.6 | 60.8 | ||
30 | 760 | 10 | 38.0 | 83.7 | 34.2 | 75.3 | ||
32 | 810 | 10 | 43.5 | 95.8 | 38.7 | 85.2 | ||
32 | 810 | 12 | 52.0 | 114.5 | 46.8 | 103.0 | ||
36 | 910 | 12 | 66.7 | 147.0 | 60.0 | 132.0 | ||
38 | 960 | 12 | 74.0 | 163.0 | 66.8 | 147.0 | ||
40 | 1010 | 12 | 83.0 | 183.0 | 76.5 | 168.0 | ||
44 | 1120 | 12 | 102.0 | 225.0 | 95.0 | 211.0 | ||
46 | 1170 | 12 | 110.0 | 242.0 | 100.0 | 220.0 |
È possibile scegliere tra diverse lame per erpice a disco.
Erpice a disco | Aratro disco | Timone rotante |
D: Qual è il prezzo di questi prodotti?
R: Gentile cliente, mi permetta di sapere quale modello o quale trattore si desidera equipaggiare, noi, in base alla vostra necessità di scegliere il modello più adatto, vi invieremo il listino prezzi, sperando che il nostro servizio possa farvi sertisified.
2. D: Condizioni commerciali
A: Tempo di spedizione: 20 giorni dopo il pagamento del deposito.
Spedizione: Via mare
Porto di carico: Porto di qingdao/Tianjin, Cina
Porto di destinazione: ...Da consigliare
Pagamento: T/T, L/C, WeChat/Alipay
Garanzia: 1 Anno, ad eccezione dei pezzi di ricambio.
Supporto: Personalizzato. E thorugh video, immagine e la gente prova la macchina prima della spedizione.
3. D: Test campione
R: Se avete bisogno di un campione per il test, potremmo fornire per voi. Si consiglia di acquistare diversi Attrezzi modello Per condividere i costi di spedizione.
4. D: Perché scegliere BIA per la cooperazione?
R: BIA è l'obiettivo di ESSERE IL FORNITORE FIDATO DEL CLIENTE. La cooperazione a lungo termine e l'ordine futuro sono il nostro obiettivo comune.
Fate la migliore qualità, fate il miglior servizio!