Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lama a disco per aratro da 26" con materiale 65Mn
Caratteristiche principali:
• Buona Elasticità
• Elevata durezza
• Eccellente resistenza all'usura
• Tempi di consegna brevi
• Prezzo competitivo
Processo di produzione principale:
(1) Materiali da taglio
(2) Trattamento termico
(3) Tipo di pressione
(4) Spegnimento
(5) Tempra
(6) Vernice da forno
Esiste Una Linea di produzione avanzata esistente Di Forgiatura , fusione , lavorazione, trattamento termico
Nel L'azienda. I Prodotti Esportano In Europa, America, Astrailia, Sud Asia Ed Altri
paesi E Regioni Tutto L'anno E Godono Di buone Famiglie Nell' Utente.
Specifiche principali:
Specifiche comuni del disco | |||
Diam. | Concavità | Spessore | |
MM | POLLICI | MM | MM |
255 | 10 | 12 | 3 |
305 | 12 | 19 | 3 |
330 | 13 | 25 | 3 |
355 | 14 | 38 | 3 |
410 | 15 | 38~50 | 3 |
430 | 17 | 57 | 3, 4 |
460 | 18 | 38~60 | 3, 4 |
480 | 19 | 57 | 3, 4 |
510 | 20 | 44~63 | 3, 4, 5 |
535 | 21 | 63 | 3, 4, 5 |
560 | 22 | 60~85 | 4, 5, 6 |
585 | 23 | 75~90 | 4, 5.6 |
610 | 24 | 75~95 | 4, 5, 6 |
660 | 26 | 86~115 | 5, 6, 7, 8 |
710 | 28 | 100~130 | 5, 6, 7, 8 |
760 | 30 | 120~135 | 6, 7, 8, 10, 12 |
810 | 32 | 120~140 | 8, 10, 12 |
910 | 36 | 120-200 | 8, 10, 12 |
960 | 38 | 120-200 | 8, 10, 12 |
Composizione chimica del nostro acciaio 65Mn
composizione | C | Mn | Si | S | P. | Ni | CR | Cu | NB |
contenuto % | 0.62~0.70 | 0.90~1.2 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.025 | __ |