- Panoramica
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI | |||||
SPECIFICHE | AG1304 | AG1404 | AG1504 | AG1604 | AG1804 |
Tipo di segnale | YTO o Yuchai eigine | YTO o Yuchai eigine | YTO o Yuchai eigine | YTO o Yuchai eigine | YTO o Yuchai eigine |
Dimensioni totali L×L×a(mm): | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 |
Bassi ruote (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
Distanza libera da terra minima (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Forza di trazione nominale(N) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 |
Massa di costruzione (kg) | 6700 kg | 6700 kg | 6700 kg | 6700 kg | 6700 kg |
Potenza nominale (kw/hp) | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.6 | 124.9 |
Velocità nominale (giri/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Pneumatico | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 |
Scatola ingranaggi | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 |
Freno | Freno a olio / freno pneumatico | Freno a olio / freno pneumatico | Freno a olio / freno pneumatico | Freno a olio / freno pneumatico | Freno a olio / freno pneumatico |
Capacità di sollevamento(N) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Sospensione a 3 punti | Categoria:I. | Categoria:I. | Categoria:I. | Categoria:I. | Categoria:I. |
Velocità di rotazione (giri/min) | 760/850 o 540/1000 | 760/850 o 540/1000 | 760/850 o 540/1000 | 760/850 o 540/1000 | 760/850 o 540/1000 |
Dimensione spline | 6-∮35Spline rettangolare | 6-∮35Spline rettangolare | 6-∮35Spline rettangolare | 6-∮35Spline rettangolare | 6-∮35Spline rettangolare |
Frizione | 14 pollici a doppia azione | 14 pollici a doppia azione | 14 pollici a doppia azione | 14 pollici a doppia azione | 14 pollici a doppia azione |
Capacità serbatoio carburante (L) | 640 LITRI | 640 LITRI | 640 LITRI | 640 LITRI | 640 LITRI |
D:sei un produttore o un commerciante?
R:Siamo una produzione professionale da 10 anni, abbiamo il nostro team di ricerca e sviluppo e il nostro team di vendita, forniamo un servizio one-stop.
D:Qual è il termine di pagamento?
A: Accettiamo T/T, L/C a vista, 30% come deposito
D:Qual è il vostro tempo di consegna?
A:di solito, un pezzo ha bisogno solo di 7 giorni, se l'ordine è piccola quantità, ha bisogno di 15 giorni, se la quantità grande, ha bisogno di 30 giorni.
D:il motore Euro cinque è disponibile?
R:Sì, il nostro trattore è un motore Euro cinque, abbiamo molti clienti europei (come tedesco, Italia, Francia...)
D:avete certificato CE?
R:Sì, abbiamo il certificato CE e altri certificati.
D:come possiamo garantire la qualità?
R: Durante il periodo di garanzia, qualsiasi problema al trattore verrà inviato gratuitamente al cliente.
D:come installare l'apparecchiatura dopo l'acquisto ?
R:forniremo un video di installazione professionale per illustrare.forniamo anche un manuale.
D:offrite una garanzia?
R:Sì, garantiamo il nostro prodotto per un anno. Fornire assistenza post-vendita esupporto tecnico agricolo.
D:Cos'è il tuo MOQ?
A:1Set