Dettagli prodotto:
Dimensioni comuni di coltelli rotanti per impiallacciatura/coltelli da peeling (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
1270 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1397 | 197 | 16 | 100+/-2mm |
1400 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1500 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1700 | 197 | 16 | 100+/-2mm |
2750 | 180 | 18 | 80+/-2mm |
2760 | 200 | 16 | 100+/-2mm |
3300 | 220 | 16 | 100+/-2mm |
4040 | 235 | 20 | 100+/-2mm |
4200 | 220 | 16 | 100+/-2mm |
Taglierine per affettatrici verticali di dimensioni comuni (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
1190 | 140 | 16 | 60+/-2mm |
1200 | 130 | 13 | 60+/-2mm |
1200 | 185 | 20.5 | 80+/-2mm |
1500 | 185 | 20.5 | 80+/-2mm |
2750 | 190 | 19 | 100+/-2mm |
2750 | 240 | 15 | 100+/-2mm |
2850 | 200 | 20 | 100+/-2mm |
3300 | 220 | 22 | 100+/-2mm |
3500 | 200 | 24 | 100+/-2mm |
4200 | 240 | 20 | 100+/-2mm |
Dimensioni comuni delle lame di taglio/taglio per legno (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
675 | 115 | 10 | 50+/-2mm |
675 | 115 | 12 | 50+/-2mm |
1500 | 85 | 12.7 | 35+/-2mm |
2744 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
2760 | 90 | 9 | 40+/-2mm |
2800 | 85 | 10 | 35+/-2mm |
2800 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
2820 | 120 | 10 | 50+/-2mm |
2850 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
3100 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
Misura comune della barra di pressione del legno (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
1500 | 80 | 12.7 | 35+/-2mm |
1500 | 80 | 13 | 35+/-2mm |
2700 | 62 | 14 | 25+/-2mm |
2750 | 80 | 13 | 35+/-2mm |
2750 | 62 | 45 | 25+/-2mm |
2760 | 70 | 40 | 35+/-2mm |
2795 | 68 | 14.8 | 35+/-2mm |
2810 | 50 | 12 | 20+/-2mm |
3290 | 47 | 12 | 20+/-2mm |
3340 | 65 | 18 | 30+/-2mm |
Dimensioni comuni dei coltelli per cassonetti in legno (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
780 | 220 | 20 | Fisso |
665 | 220 | 20 | Fisso |
850 | 220 | 20 | Fisso |
875 | 220 | 20 | Fisso |
600 | 180 | 20 | Fisso |
669 | 290 | 25 | Fisso |
258 | 75 | 6.5 | Fisso |
482 | 110 | 14 | Fisso |
880 | 180 | 16 | Fisso |
665 | 220 | 20 | Fisso |
Dimensioni comuni dei coltelli per levigatrici (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
310 | 25/30/35 | 3 | Fisso |
410 | 25/30/35 | 3 | Fisso |
510 | 25/30/35 | 3 | Fisso |
610 | 25/30/35 | 3 | Fisso |
1050 | 25/30/35 | 3 | Fisso |
1300 | 25/30/35 | 3 | Fisso |
460 | 38 | 6 | Fisso |
610 | 38 | 6 | Fisso |
82 | 29 | 3 | Fisso |
110 | 29 | 3 | Fisso |
Coltelli per fiaker/coltelli per spatole di dimensioni comuni (mm) |
Lunghezza | Larghezza | Spessore | Dimensione inserto |
140 | 47 | 8 | Fisso |
225 | 100 | 5 | Fisso |
300 | 55 | 6 | Fisso |
300 | 100 | 5 | Fisso |
374 | 100 | 5 | Fisso |
400 | 140 | 8 | Fisso |
449 | 100 | 5 | Fisso |
450 | 100 | 5 | Fisso |
450 | 75 | 5 | Fisso |
464 | 100 | 5 | Fisso |
250 | 25 | 7.8 | Fisso |
250 | 18 | 7.8 | Fisso |
205 | 25 | 6 | Fisso |
Su Shungji
Dalian Shungji Technology Industry Co., Ltd (SHJ) è stata dedicata alla produzione di coltelli a macchina fin dalla nostra fondazione nel 2001. Negli ultimi 20 anni, ci siamo dedicati a combinare l'alta tecnologia giapponese con la forte catena di fornitura cinese e i bassi costi operativi, oltre alle nostre capacità di lavorazione forte e grandi scorte, che ci consentono di supportarvi in qualità stabile, prezzo competitivo e consegna rapida.
SHUNGJI, garanzia di qualità!
Un rigoroso controllo di qualità in corso di fabbricazione e un altro al termine del processo garantiscono una piena affidabilità, rendendo disponibili al cliente tutte le informazioni richieste su controlli, parametri e caratteristiche del prodotto fornito.
Trattamento del materiale
Lavorazione, molatura e affilatura
Controllo qualità e consegna
Con questo ringraziamo sinceramente i nostri clienti per la loro fiducia in noi. Grazie al loro sostegno, le nostre attività sono diffuse nel Regno Unito, in Germania, in Slovenia, in Italia, negli Stati Uniti, Brasile, Messico, Sud-est asiatico, Corea e altri paesi o regioni. Accogliamo cordialmente la vostra partecipazione in questa grande famiglia.
Promozione del marchio
Benvenuto a Shungji
SHUNGJI, garanzia di qualità!
Un rigoroso controllo di qualità in corso di fabbricazione e un altro al termine del processo garantiscono una piena affidabilità, rendendo disponibili al cliente tutte le informazioni richieste su controlli, parametri e caratteristiche del prodotto fornito.
Trattamento del materiale
Lavorazione, rettifica e affilatura controllo qualità e consegna
Con questo ringraziamo sinceramente i nostri clienti per la loro fiducia in noi. Grazie al loro sostegno, le nostre attività sono diffuse nel Regno Unito, in Germania, in Slovenia, in Italia, negli Stati Uniti, Brasile, Messico, Sud-est asiatico, Corea e altri paesi o regioni.
FAQ
Che tipo di coltelli potete fornire?
--i nostri coltelli per varie industrie, per legno, carta, ghiaccio, rettifica, metallo, plastica, gomma e così via
2. Come si trasportano i coltelli?
--in aereo/ Express come TNT/DHL/FEDEX/UPS/ via mare come richiesto.
3. Hai il listino prezzi?
--non abbiamo, citeremo secondo il disegno specifico fornito.
4. Come possiamo sapere che i prodotti di qualità sono offerti?
--possiamo inviare foto di prodotti o report di ispezione a richiesta.
5. Qual è la durata dei prodotti?
--quando si trovano problemi prima o durante l'uso, si può dire immediatamente, e noi ci occuperemo di questo.
Hot Tags: olympia Ice resurfacing blade, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, economico, prezzo, levigatura, affilatura, sostituzione