- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Più modelli di marchi di demolitori
- In primo piano
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Anello reggispinta martello demolitore boccola boccola boccola boccola inferiore martello demolitore HB3000
Nome ordinamento | Anello reggispinta martello demolitore boccola boccola boccola boccola inferiore martello demolitore HB3000 |
Dimensioni principali | Personalizzato |
Materiale | Hardware |
Durezza | 70 gradi-85 gradi |
Vantaggio: | Design superiori |
Attività principale | Lame e punte terminali per livellatore a motore, tagliente apripista, bordi benna caricatore, tagliente escavatore, tagliente raschiatore, Denti della benna, bulloni e dadi, perni e fermo |
Pacchetto | Tagliente e punte terminali:PALLET IN LEGNO COMPENSATO; |
Pagamento | L/C,D/P,T/T. |
Hongkong H&F Eng Machinery Co.,Limited (macchinari Huilian) specializzata in kit e parti di tenuta per demolitori idraulici/martelli. Kit di guarnizioni, diaframma e idraulico Parti per martelli adatte per Atlas Copco, Alpha, Bretec, BTI, CAT, CP, Daemo DMB Alicon, D&A, Doosan, EDT, Epiroc, Everdigm, fine, Furukawa, General GB, Hammeroc HR, Hyundai HDB, Indeco HP MES, JCB, Kent, KCB, Komac, Komatsu JTHB, JKHB, Korota, Krupp, Kwanglim, Konan, Montabert, MSB, MTB, Noah, NPK, Okada, OKB, Omal, Poqutec, POWERKING, PROMOVE, Rammer, martello RB, RBI, Rhino, , Soosan, Stanley, Teisaku, T&H, Toku, Toku, Toyo, UBTECH, Volvo, ecc.
MODELLI FURUKAWA
HB3G | HB15G | HB50G | F03 | F09 | F45 | FXJ225 |
HB5G | HB20G | HB700 | F04 | F12 | F27 | FXJ275 |
HB8G | HB30G | F01 | F05 | F22 | FS22 | FXJ375 |
HB10G | HB40G | F02 | F06 | F35 | FS37 | FXJ475 |
E mostra i ricambi per demolitori idraulici HB3000
HB3000 | 3362261541 | Bullone | HB3000 | 3361847635 | Tampone elastico |
HB3000 | 3361854347 | Tappo | HB3000 | 3361847637 | Ammortizzatore |
HB3000 | 3361329022 | Diaframma | HB3000 | 3363069081 | Anello tampone |
HB2500 | 3363115941 | Kit di parti in plastica | HB3000 | 3363069663 | Usura boccola |
HB2500 | 3363093879 | Tampone elastico | HB3000 | 3363088509 | Usura boccola |
HB2500 | 3363115363 | Piastra di guida | HB3000 | 3363332227 | Barra di ritegno |
HB2500 | 3363115362 | Piastra di guida | HB3000 | 3363085514 | Bullone di tensionamento |
HB2500 | 3361356925 | Ammortizzatore | HB3000 | 3363084693 | Rondella |
HB2500 | 3363093877 | Piastra | HB3000 | 3363093651 | Rondella |
HB2500 | 3362261647 | Diaframma | HB3000 | 3361847711 | Pistone a percussione |
Ricambi martello demolitore idraulico
B050-7056 | Ammortizzatore inferiore | B052-5013 | Perno di arresto |
B060-5004 | Perno di arresto | B052-5012 | Perno di arresto |
B060-5003 | Perno di arresto | B054-5002 | Perno scalpello |
B060-5009 | Perno scalpello | B054-0601 | Kit di guarnizioni |
B060-0601 | Kit di guarnizioni | B054-1002 | Pistone |
B060-1002 | Pistone | B050-6004 | Bullone passante |
B060-6002 | Bullone passante | B050-6001 | Dado |
B060-6004 | Dado | B050-6002 | Rondella |
B060-5002 | Boccola anteriore | B052-5011 | Boccola anteriore |
B060-5003 | Boccola scalpello | B052-5003 | Boccola scalpello |
B060-5008 | Testa anteriore | B054-5001 | Testa anteriore |
B133-5005 | Perno di arresto | B050-7055 | Lato buffer |
B133-5004 | Perno scalpello | B200-5007 | Perno scalpello |
1. Materie prime selezionate - acciaio resistente all'usura di alta qualità per impieghi pesanti
2. Impianto a gas idraulico, aumentare la stabilità
3. Parti soggette a usura di alta qualità e di lunga durata
4. Impianti di produzione avanzati
5. Alta energia e frequenza d'impatto (alte prestazioni)
6. Gruppo idraulico ottimizzato ad alte prestazioni
Manutenzione ridotta, minore rottura, lunga durata
Ricambi martello demolitore idraulico
Parti del martello | Corpo principale | Testa posteriore | Valvola di carica | Cilindro | Fermo guarnizione |
Connettore femmina | Pistone | Adattatore | Valvola | Tappo valvola | Manicotto valvola |
Testa anteriore | Ingrassare il nipplo | Perno asta | Perno di arresto | Tappo in gomma | Perno testa anteriore |
Boccola ad anello | Boccola reggispinta | Boccola superiore | Coperchio anteriore | Boccola dell'attrezzo | Boccola inferiore |
Punta di ebollizione dell'asta | Scalpello | Rondella | Bullone passante | Asta laterale | Dado esagonale |
Valvola di ritegno aria | Regolatore valvola | Accumulatore | Corpo accumulatore | Coperchio accumulatore | Bullone a testa esagonale incassata |
Carica V/V. | Diaframma | Kit di guarnizioni | O-ring | Guarnizione a gas | Guarnizione gradino |
Guarnizione tampone | Parapolvere | Imballo a U. | Anello di sostegno | Bullone laterale | Cuscino superiore |
Cuscino inferiore | Set di attrezzi | Set di carica gas N2 | Bombola di gas N2 | Complessivo valvola B-3 vie |
D1. Quanti giorni per il tempo di consegna ?
Sono trascorsi circa 1-7 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine.
D2. Che tipo di pagamenti accettate?
Ora accettiamo T/T, L/C o Western Union, potrebbero essere negoziate anche altre condizioni, raccomandato Trade Assurance per garantire la proprietà dell'acquirente.
D3. Siete in grado di produrre prodotti in base al design del cliente?
Certo, abbiamo fatto molti ordini speciali da mare per 10 anni dal 2010. Abbiamo quindi la capacità di affrontare qualsiasi caso.
Il certificato OEM è disponibile per il.
D4. Quali sono i vantaggi che offre nel settore della produzione di macchinari?
Tempi di consegna rapidi, prodotti di alta qualità, miglior servizio clienti, adozione delle più recenti tecnologie di produzione.
D5. Quali paesi sono stati esportati di recente?
Canada, Australia, Perù, Egitto, Brasile, Messico, Sudafrica, ecc.
D6. Il prodotto è sicuro di essere adatto al mio demolitore idraulico?
Abbiamo ricambi per demolitori idraulici di marca diversa. Mostra il tuo numero di modello e possiamo offrirti i prodotti più adatti.
D7. E il Q7.imballaggio delle merci?
Imballaggio standard per l'esportazione, casse di legno o come richieste dei clienti.